Tomteliste trinn 2 oppdatert september 2022:
TOMT NR. | HUSTYPE | FORSLAG TIL ANT.ETG | TU | TOMTESTR. | SALGSPRIS KR. |
---|---|---|---|---|---|
13 | Enebolig | 2 | 30% | 753 m2 | SOLGT |
14 | Enebolig | 2 | 30% | 834 m2 | SOLGT |
15 | Enebolig | 2 | 30% | 896 m2 | SOLGT |
16 | Enebolig | 2 | 30% | 753 m2 | 676.100 |
17 | Enebolig | 2 | 30% | 717 m2 | 846.500 |
18 | Enebolig | 2 | 30% | 737 m2 | SOLGT |
19 | Enebolig | 2 | 30% | 769 m2 | SOLGT |
20 | Enebolig | 2 | 30% | 691 m2 | SOLGT |
21 | Enebolig | 2 | 30% | 743 m2 | SOLGT |
22 | 2-mannsbolig | 2 | 30% | 904 m2 | SOLGT |
23 | Enebolig | 2 | 30% | 810 m2 | SOLGT |
24 | 2-mannsbolig | 2 | 30% | 944 m2 | SOLGT |
25 | Enebolig | 2 | 30% | 694 m2 | SOLGT |
26 | 2-mannsbolig | 2 | 30% | 925 m2 | SOLGT |
27 | Enebolig | 2 | 30% | 692 m2 | SOLGT |
28 | Enebolig | 2 | 30% | 792 m2 | SOLGT |
29 | Enebolig | 2 | 30% | 852 m2 | SOLGT |
30 | Flermannsbolig | 30% | 2096 m2 | 3.298.050 |
Dokumentavgift til staten på 2,5% av kjøpesum, samt andre offentlige avgifter og gebyrer, tilkommer i tillegg.
Tomt nr. 16, 17, 20, 21 og 25 er ferdig planert. Det tilkommer 213.000,- pr tomt for opparbeidelseskostnader. Disse har grunneier forskuttert.